| Updated Harga: 22 Jan 2011 | ||||
| Provider | Nama Produk | Kode Produk | Harga | |
| Simpati Regional | SJ5 | 5,150 | ||
| SJ10 | 9,900 | |||
| SJ20 | 19,500 | |||
| SJ50 | 48,000 | |||
| SJ100 | 94,750 | |||
| SJ150 | 140,500 | |||
| Simpati Kode R | SR5 | 5,250 | ||
| SR10 | 10,000 | |||
| SR20 | 19,600 | |||
| SR50 | 48,000 | |||
| SR100 | 95,000 | |||
| SR150 | 140,750 | |||
| Simpati Kode M | SM5 | 5,350 | ||
| SM10 | 10,100 | |||
| SM20 | 19,700 | |||
| SM50 | 48,100 | |||
| SM100 | 95,250 | |||
| SM150 | 141,000 | |||
| As Regional | ASJ5 | 5,150 | ||
| ASJ10 | 9,900 | |||
| ASJ15 | 15,500 | |||
| ASJ25 | 24,500 | |||
| ASJ50 | 48,750 | |||
| ASJ100 | 94,750 | |||
| AS Kode R | ASR5 | 5,250 | ||
| ASR10 | 10,000 | |||
| ASR15 | 15,750 | |||
| ASR25 | 25,100 | |||
| ASR50 | 48,850 | |||
| ASR100 | 95,000 | |||
| AS Kode M | ASM5 | 5,350 | ||
| ASM10 | 10,100 | |||
| ASM15 | 16,000 | |||
| ASM25 | 25,200 | |||
| ASM50 | 49,000 | |||
| ASM100 | 95,250 | |||
| Indosat Regular | M5 | 5,000 | ||
| M10 | 9,850 | |||
| M20 | 19,700 | |||
| M25 | 24,550 | |||
| M50 | 49,100 | |||
| M75 | 73,700 | |||
| Mentari - IM3 | M100 | 98,250 | ||
| Indosat GPRS | M5G | 5,000 | ||
| Indosat SMS (Khusus IM3) | M5S | 5,000 | ||
| M8S | 7,950 | |||
| M30S | 29,500 | |||
| STAR ONE | ST10 | 9,850 | ||
| ST20 | 19,700 | |||
| ST50 | 49,100 | |||
| ST100 | 98,250 | |||
| ESIA | ES1 | 1,100 | ||
| ES2 | 2,100 | |||
| ES4 | 4,100 | |||
| ES5 | 5,100 | |||
| ES10 | 10,100 | |||
| ES25 | 24,750 | |||
| ES50 | 48,250 | |||
| ES100 | 96,000 | |||
| CERIA | C5 | 4,900 | ||
| C10 | 9,650 | |||
| C20 | 19,100 | |||
| C25 | 23,750 | |||
| C50 | 47,500 | |||
| C100 | 95,000 | |||
| Provider | Nama Produk | Kode Produk | Harga | |
| XL XTRA (Khusus Bebas) | BXTRA10 | 10,150 | ||
| BXTRA50 | 50,000 | |||
| BXTRA100 | 99,000 | |||
| XL | B5 | 5,150 | ||
| B10 | 10,150 | |||
| B25 | 25,000 | |||
| Bebas - Jempol | B50 | 50,000 | ||
| B100 | 99,000 | |||
| FLEXI | FL5 | 5,100 | ||
| FL10 | 9,900 | |||
| FL20 | 19,500 | |||
| FL50 | 47,900 | |||
| FL100 | 94,900 | |||
| FL150 | 142,000 | |||
| FREN | FR10 | 10,250 | ||
| FR25 | 24,500 | |||
| FR50 | 48,500 | |||
| FR100 | 97,000 | |||
| THREE | T1 | 1,100 | ||
| T2 | 2,100 | |||
| T3 | 3,100 | |||
| T4 | 4,050 | |||
| T5 | 5,050 | |||
| T10 | 10,000 | |||
| T20 | 19,750 | |||
| T30 | 29,500 | |||
| T50 | 49,250 | |||
| T100 | 98,000 | |||
| AXIS | AX5 | 5,000 | ||
| AX10 | 10,000 | |||
| AX25 | 25,000 | |||
| AX50 | 49,000 | |||
| AX100 | 97,000 | |||
| SMART | IS5 | 5,100 | ||
| IS10 | 10,100 | |||
| IS20 | 19,750 | |||
| IS50 | 49,000 | |||
| IS100 | 97,000 |
*Catatan
| Simpati / As kode R dan M dapat mengisi nomor seluruh regional se-nusantara | |
| Simpati / As regional hanya untuk mengisi nomor area Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta | |
| Produk Fisik adalah nomor voucher yang dikirimkan ke nomor transaksi dan selanjutnya diisi manual menggunakan nomor pelanggan | |
| Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dari provider, harga up to date adalah harga dari laporan transaki di HP. |
BURUAN AMBIL POSISI SEKARANG JUGA

Komentar
Posting Komentar